HANMAN 2022 – trasa

I. Cyklo
trasa: loděnice HANACE České Budějovice – Dívčí Kámen
není značena
mapa
– trasa
27 km
Doporučujeme použití navigace v telefonu.

Kontrolní body:

  1. 48.9684919N, 14.4331792E
  2. 48.9583675N, 14.4285778E
  3. 48.9463928N, 14.3598914E
  4. 48.9392361N, 14.3396192E
  5. 48.9411903N, 14.3070428E
  6. 48.9118483N, 14.3490731E
  7. 48.8994919N, 14.3376183E
  8. 48.8922578N, 14.3368131E

II. Vodácká část
trasa: Dívčí Kámen – Boršov nad Vltavou
mapa

není značena
10 km

III. Běh
trasa: Boršov nad Vltavou – loděnice HANACE České Budějovice
mapa
je značena
7 km