| 19. ročník | Výsledky 2026 | Nejrychlejší čas – 16:25 | 25 přihlášeno 23 odstartovalo 17 dokončilo |
| 18. ročník | Výsledky 2025 | Nejrychlejší čas – 14:52 | 22 přihlášeno 21 odstartovalo 14 dokončilo |
| 17. ročník | Výsledky 2024 | Nejrychlejší čas – 13:55 | 20 přihlášeno 18 odstartovalo 14 dokončilo |
| 16. ročník | Výsledky 2023 | Nejrychlejší čas – 15:47 | 24 přihlášeno 23 odstartovalo 13 dokončilo |
| 15. ročník | Výsledky 2022 | Nejrychlejší čas – 16:01 | 15 přihlášeno 14 odstartovalo 13 dokončilo |
| 14. ročník | Výsledky 2021 | Nejrychlejší čas – 17:07 | 18 přihlášeno 16 odstartovalo 14 dokončilo |
| 13. ročník | Výsledky 2020 | REKORD Nejrychlejší čas – 13:38 tým “<14:10”: Václav Viktora a Lukáš Michalík | 18 přihlášeno 17 odstartovalo 13 dokončilo |
| 12. ročník | Výsledky 2019 | Nejrychlejší čas – 15:23 | 27 přihlášeno 24 odstartovalo 20 dokončilo |
| 11. ročník | Výsledky 2018 | Nejrychlejší čas – 14:10 | 31 přihlášeno 26 odstartovalo 19 dokončilo |
| 10. ročník | Výsledky 2017 | Nejrychlejší čas – 15:06 | 47 přihlášeno 40 odstartovalo 25 dokončilo |
| 9. ročník | Výsledky 2016 | Nejrychlejší čas – 14:34 | 30 přihlášeno 29 odstartovalo 18 dokončilo |
| 8. ročník | Výsledky 2015 | Nejrychlejší čas – 15:45 | 24 přihlášeno 20 odstartovalo 14 dokončilo |
| 7. ročník | Výsledky 2014 | Nejrychlejší čas – 17:30 | 28 přihlášeno 27 odstartovalo 17 dokončilo |
| 6. ročník | Výsledky 2013 | Nejrychlejší čas – 14:52 | 20 přihlášeno 20 odstartovalo 12 dokončilo |
| 5. ročník | Výsledky 2012 | Nejrychlejší čas – 17:15 | 6 přihlášeno 6 odstartovalo 5 dokončilo |
| 4. ročník | Výsledky 2011 | Nejrychlejší čas – 15:51 | 11 přihlášeno 11 odstartovalo 8 dokončilo |
| 3. ročník | Výsledky 2010 | Nejrychlejší čas – 15:50 | 7 přihlášeno 7 odstartovalo 7 dokončilo |
| 2. ročník | Výsledky 2009 | Nejrychlejší čas – 14:23 | 12 přihlášeno 10 odstartovalo 9 dokončilo |
| 1. ročník | Výsledky 2008 | Nejrychlejší čas – 16:10 | 18 přihlášeno 15 odstartovalo 13 dokončilo |

